JAC T9 - Победитель в номинации «пикапы» по версии экспертного жюри ежегодной национальной премии Внедорожник года.
*Указана максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод на автомобиль на стартовую комплектацию на дату 06.12.2024 г., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, с учетом выгоды по програме Кредит или Трейд-ин. Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации необходимо обратиться к официальному дилеру.
JAC T9: НАШ ФЛАГМАН
Мощность и надежность в каждой детали
Как и полагается серьезному автомобилю, рамный пикап JAC T9 обладает солидным и дерзким внешним видом.
Его смелый дизайн и выразительные пропорции создают впечатляющий образ, подчеркивающий силу и готовность к любым вызовам. Полностью светодиодная оптика, внушительная решетка радиатора, двухцветные 18-дюймовые колесные диски в сочетании с не боящимися царапин пластиковыми накладками свидетельствуют о сильном и надежном характере.
Когда комфорт встречается с функциональностью
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | EXPLORE |
---|---|
Двигатель | 2 л |
Коробка передач | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Допустимая полная масса, кг | 3100 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5330 х 1965 х 1880 |
Размеры грузового отсека, мм | 1520 х 1590 х 470 |
Погрузочная высота, мм | 890 |
Снаряженная масса, кг | 2120 |
Грузоподъемность, кг | 1055 |
Колесная база, мм | 3110 |
Колея (передняя/задняя), мм | 1610/1610 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Свесы, передний/задний, мм | 945/1275 |
Радиус разворота, м | 6,2 |
Углы въезда/съезда, град. | 27/23 |
Угол преодолеваемого подъема % | 30 |
Модель двигателя | N20TG |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см. | 1998 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 224/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 390/1900-3000 |
Экологический класс | Euro V |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Тип привода | Полный с подключаемой передней осью |
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
Задний дифференциал | С механической блокировкой |
Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
Объем топливного бака, л | 76 |
Размер шин | 265/60R18 |
Характеристика | EXPLORE |
---|---|
18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ |
Светодиодная головная оптика и ДХО | ✔ |
Передние противотуманные фары | ✔ |
Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок и авто. складыванием | ✔ |
Хромированная отделка зеркал заднего вида и ручек открывания дверей | ✔ |
Рейлинги на крыше | ✔ |
Боковые подножки | ✔ |
Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ |
Нижняя часть бампера из неокрашенного пластика | ✔ |
Откидной борт кузова с электрозамком, нагрузка до 250 кг. | ✔ |
Крепежные петли в кузове (4) | ✔ |
Защитное покрытие грузового отсека | ✔ |
Стальная дуга безопасности | ✔ |
Металлическая защита двигателя | ✔ |
Люк | ✔ |
Характеристика | EXPLORE |
---|---|
Обивка салона из экокожи черного цвета с красной прострочкой | ✔ |
Электропривод водительского сиденья в 6 направлениях | ✔ |
Электропривод пассажирского сиденья в 4 направлениях | ✔ |
Подголовники для передних пассажиров повышенной комфортности | ✔ |
Обогрев передних сидений | ✔ |
Климат-контроль | ✔ |
Физические клавиши управления климат контролем | ✔ |
Воздуховоды для заднего ряда сидений | ✔ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ✔ |
Карманы в спинках передних сидений | ✔ |
Автоматические стеклоподъемники всех окон с функцией антизащемления | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ |
Кнопка запуска двигателя | ✔ |
Цифровая приборная панель 7" | ✔ |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 10.4" | ✔ |
Apple CarPlay/Android Auto | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ |
2 передних USB-разъема | ✔ |
Задний USB-разъем | ✔ |
Задний разъем Type-C | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 |
Система бесключевого доступа | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ |
Селектор выбора типа привода 2WD, 4WD, 4WD Low n | ✔ |
Джойстик КПП с возможностью ручного переключения передач | ✔ |
Электромеханический стояночный тормоз | ✔ |
Характеристика | EXPLORE |
---|---|
Передние парковочные сенсоры | ✔ |
Задние парковочные сенсоры | ✔ |
Система кругового обзора 360° | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ |
Система динамического контроля (VDC) | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ |
Система Auto-Hold | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ |
Датчики дождя и света | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
Шторки безопасности | ✔ |
Центральный замок | ✔ |
Автоматическая блокировка замков дверей | ✔ |
Дистанционное закрытие окон | ✔ |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ |
Трехточечные ремни для задних пассажиров | ✔ |
Сигнализатор не пристёгнутых передних ремней безопасности | ✔ |
ISOFIX | ✔ |
Детский замок | ✔ |
Комплектации и цены
Модель | Годы выпуска | РРЦ | Кредит¹ | Трейд-ин² | Цена с учетом максимальной выгоды³ |
---|---|---|---|---|---|
2.0T AT Explore 4WD | 2024 | 3 499 000 | 150 000 | 150 000 | 3 349 000 |
¹ Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе.
² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
³ Данная цена указана с учетом скидки по программе Трейд-ин или Кредит. Скидки по программам Трейд-ин и Кредит не суммируются.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.