Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
Задний дифференциал | с механической блокировкой | с механической блокировкой |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
Грузоподъемность | 790 | 810 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190/5000 | 139/3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
Экологический класс | V | V |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
Емкость бака, л | 76 | 76 |
Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
LED задние фонари | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
Газовые упоры капота | ✔ | ✔ |
Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | ✔ |
Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
Боковые подножки | ✔ | ✔ |
Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
Откидной борт кузова | ✔ | ✔ |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Обивка салона из экокожи черного цвета | ✔ | ✔ |
Отделка центральной части торпедо экокожей | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
Кондиционер | ✔ | ✔ |
Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | ✔ |
Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Центральный подлокотник | ✔ | ✔ |
Монохромный дисплей бортового компьютера | ✔ | ✔ |
Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ✔ | ✔ |
Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
USB-разъем спереди | ✔ | ✔ |
Характеристика | Т8 2.0T FULL EXTRA | Т8 2.0 TDi FULL EXTRA |
---|---|---|
Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
Тормозная система (BOS) | ✔ | ✔ |
Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
Детский замок | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
Модель | Годы выпуска | РРЦ | Кредит¹ | Трейд-ин² | Цена с учетом максимальной выгоды³ |
---|---|---|---|---|---|
2.0T MT Full Extra 4WD | 2023 | 2 849 000 | 200 000 | 100 000 | 2 649 000 |
2.0T MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 059 000 | 100 000 | — | 2 959 000 |
2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2023 | 3 049 000 | 150 000 | — | 2 899 000 |
2.0TDi MT Full Extra 4WD | 2024 | 3 259 000 | 150 000 | 50 000 | 3 059 000 |
¹ Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе.
² Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
³ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Кредит.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции и комплектацию автомобиля без предварительного уведомления. Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.